鹿嶋市大船津アパート/戸建付
鹿嶋市大船津アパート/戸建付の詳しい情報。こちらは投資用物件です。不動産投資において目安として用いられる利回り。想定利回りが12.72%の物件。相場としても妥当な、4480万円の物件となっています。
物件情報
鹿嶋市大船津アパート/戸建付 の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 茨城県鹿嶋市大字大船津 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,480万円 | 利回り | 想定12.72%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 399.41㎡ |
専有面積 | 33.00㎡~91.91㎡ | ||
築年月(築年数) | 1970年 3月 ( 築53年 ) | 棟総戸数 | 11戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 鹿嶋市大船津アパート/戸建付の詳しい情報。こちらは投資用物件です。不動産投資において目安として用いられる利回り。想定利回りが12.72%の物件。相場としても妥当な、4480万円の物件となっています。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。