西新井1丁目マンション
西新井1丁目マンションの詳しい情報。1億3,500万円の物件となっております。この立地であれば投資用にも適しているのではないでしょうか。不動産投資で投資の判断基準になりやすい利回り。想定利回り6.37%の物件。駅から徒歩7分圏内の物件です。
現在満室!
物件情報
西新井1丁目マンション の物件概要
【マンション】所在地 | 東京都足立区西新井1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億3,500万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面6.37%/- |
管理費 | - | 面積 | 363.14㎡ |
築年月(築年数) | 1986年 4月 ( 築34年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 階建 | - |
備考 | 西新井1丁目マンションの詳しい情報。1億3,500万円の物件となっております。この立地であれば投資用にも適しているのではないでしょうか。不動産投資で投資の判断基準になりやすい利回り。想定利回り6.37%の物件。駅から徒歩7分圏内の物件です。 現在満室! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。