河和台マンション
気になるイチオシ物件情報:「河和台マンション」。室内が綺麗な物件ですので、価格が5,980万円の物件はこちらです。投資の判断基準になる利回り。19.07%の満室想定利回りです。
物件情報
周辺施設
河和台マンション の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 愛知県知多郡美浜町河和台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,980万円 | 利回り | 想定19.07%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 744.19㎡ |
専有面積 | - | ||
築年月(築年数) | 1993年 5月 ( 築31年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 3階建 |
備考 | 気になるイチオシ物件情報:「河和台マンション」。室内が綺麗な物件ですので、価格が5,980万円の物件はこちらです。投資の判断基準になる利回り。19.07%の満室想定利回りです。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。