札幌市豊平区水車町店舗付マンション
札幌市豊平区水車町店舗付マンション:札幌市営南北線中島公園駅にも近くて便利。徒歩9分圏内に駅のある物件です。当物件は投資用物件です。お値段2億7,000万円の物件です。投資の判断基準になる利回り。想定利回りは9.35%です。
物件情報
札幌市豊平区水車町店舗付マンション の物件概要
【一棟マンション】| 所在地 | 北海道札幌市豊平区水車町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2億7,000万円 | 利回り | 想定9.35%/- |
| 管理費 | - | 建物面積 | 2479.19㎡ |
| 専有面積 | - | ||
| 築年月(築年数) | 1972年 11月 ( 築54年 ) | 棟総戸数 | - |
| 種別/構造 | 一棟マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 地下1階 |
| 備考 | 札幌市豊平区水車町店舗付マンション:札幌市営南北線中島公園駅にも近くて便利。徒歩9分圏内に駅のある物件です。当物件は投資用物件です。お値段2億7,000万円の物件です。投資の判断基準になる利回り。想定利回りは9.35%です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












