茂原市下永吉アパート
ぜひ一度見ていただきたい、「茂原市下永吉アパート」です。こちらの3,300万円の物件はいかがでしょうか。投資に適した不動産の判断基準になる利回り。こちらの物件の想定利回りは14.9%です。最近流れがきている不動産投資。こちらは投資用の物件です。来客が多い方も車が10台以上停められる物件であれば安心です。
物件情報
周辺施設
茂原市下永吉アパート の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 千葉県茂原市下永吉 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,300万円 | 利回り | 想定14.90%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 317.98㎡ |
専有面積 | 19.80㎡~19.80㎡ | ||
築年月(築年数) | 1990年 8月 ( 築34年 ) | 棟総戸数 | 16戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「茂原市下永吉アパート」です。こちらの3,300万円の物件はいかがでしょうか。投資に適した不動産の判断基準になる利回り。こちらの物件の想定利回りは14.9%です。最近流れがきている不動産投資。こちらは投資用の物件です。来客が多い方も車が10台以上停められる物件であれば安心です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。