富里市七栄中古戸建(オーナーチェンジ)
新しく不動産投資を始められる方、まずはこの物件で試してみてください。価格が620万円の物件です。投資の目安として利用されることの多い利回り。想定利回りは12%となっています。
物件情報
周辺施設
富里市七栄中古戸建(オーナーチェンジ) の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 千葉県富里市七栄 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 620万円 | 利回り | 想定12.00%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 80.31㎡ |
専有面積 | 80.31㎡~8031.00㎡ | ||
築年月(築年数) | 1976年 4月 ( 築48年 ) | 棟総戸数 | 1戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 新しく不動産投資を始められる方、まずはこの物件で試してみてください。価格が620万円の物件です。投資の目安として利用されることの多い利回り。想定利回りは12%となっています。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。